各種サービスの料金表
※2026年7月1日より料金を改定しました。表示価格は税込、( )内は税抜価格です。
タイヤ交換(ホイール付き)
| タイヤサイズ | 1本 | 4本 |
|---|
| 〜16インチ | ¥550(500) | ¥2,200(2,000) |
| 17〜18インチ | ¥660(600) | ¥2,640(2,400) |
| 19〜20インチ | ¥770(700) | ¥3,080(2,800) |
| 21〜22インチ | ¥880(800) | ¥3,520(3,200) |
タイヤ入替(脱着・組み換え・バランス)
| タイヤサイズ | 1本 | 4本 |
|---|
| 〜16インチ | ¥2,200(2,000) | ¥8,800(8,000) |
| 17〜18インチ | ¥2,750(2,500) | ¥11,000(10,000) |
| 19〜20インチ | ¥3,850(3,500) | ¥15,400(14,000) |
| 21〜22インチ | ¥6,050(5,500) | ¥24,200(22,000) |
| タイヤ廃棄料 | ¥550(500) | ¥2,200(2,000) |
| タイヤバルブ交換 | ¥550(500) | ¥2,200(2,000) |
パンク修理
| タイヤパンク修理 外側 | ¥3,300(3,000) |
| タイヤパンク修理 内側 | ¥6,600(6,000) |
タイヤ保管
- ( )内の表示価格は税抜き価格です。
- メーカー推奨ではないタイヤとホイールの組み合わせの組み換えをご希望の方は、事前にご連絡ください。
- ランフラットタイヤ・23インチ以上・輸入車は要相談。
- バン・SUVの内側パンク修理の場合は、19〜20インチの料金をいただきます。
オイル交換
| 1ℓ ガソリン車 | ¥2,200(2,000) |
| 1ℓ ディーゼル車 | ¥2,750(2,500) |
| 1ℓ 外車規格C3 | ¥2,970(2,700) |
| タイヤ交換と同時の場合 | 1ℓあたり ¥100引き |
| オイルエレメント交換 | ¥1,100+部品代 |
※指定オイルや希望オイルのご相談はスタッフまで。
アライメント料金表